专家计划:云中命中率:82% | 回报率:1286%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417-419期 | 小 | 0417期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0390期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0364期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。